Hyvinkään Ratsastajat ry 20.7.2024 - 21.7.2024 |
Luokka 3 - Este BPH1 Hunter Under Saddle All Ages SM by Tosca Tila Alustava | |||||||
BPH1 Hunter Under Saddle All Ages SM | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
2 | Laura Virtanen | LR Just Say Im Great | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 4 - Este BBH1 SPB Hunter Under Saddle All Ages SM by Tosca Tila Alustava | |||||||
BBH1 SPB Hunter Under Saddle All Ages SM | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 10 - Este ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
AVOIN | 74,5 | ||||||
2 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 74,1 | ||||||
3 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
4 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
5 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
ylös |
Luokka 21 - Este ALLBREED Ranch Rail Pleasure amateur by Hevoshieronta Hopea Alustava | |||||||
ALLBREED Ranch Rail Pleasure AA amateur | |||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 8 | ||||||
2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 7 | ||||||
3 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 6 | ||||||
4 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 5 | ||||||
5 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 4 | ||||||
6 | Ella Korkkinen | Ricco | |||||
AVOIN | 3 | ||||||
7 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
8 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 24 - Este ALLBREED Amateur Ranch Riding AA by Ropes&Reins Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 72,5 | ||||||
2 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |||||
AVOIN | 71,6 | ||||||
3 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
4 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
5 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
6 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
ylös |
Luokka 29 - Este ALLBREED Open Ranch Riding AA by Ropes&Reins Alustava | |||||||
ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
2 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 73,5 | ||||||
3 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 72,5 | ||||||
4 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
ylös |
Luokka 30 - Este RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA Alustava | |||||||
RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
ylös |
Luokka 32 - Este RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open SM by Hevossairaal Alustava | |||||||
RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open SM | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
2 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
ylös |
Luokka 33 - Este BRP1 APHA Open Ranch Riding All Ages SM by Hevossairaala Alustava | |||||||
BRP1 APHA Open Ranch Riding All Ages SM | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
ylös |
Luokka 34 - Este 149300 NSBA Ranch Riding AA Open Alustava | |||||||
149300 NSBA Ranch Riding AA Open | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 73,5 | ||||||
2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 73 | ||||||
3 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
5 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
ylös |
Luokka 37 - Este HT4 Three-Year-Old & Older In-Hand Trail by Hevossairaala Alustava | |||||||
HT4 Three-Year-Old & Older In-Hand Trail (Zone 12, 13, 14 o | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
2 | Nea Helakallio | Just This Case | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
3 | Nea Helakallio | LR Just Say Im Great | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
ylös |
Luokka 39 - Este ALLBREED Novice Trail In Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Trail In Hand AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
2 | Anneli Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
3 | Mira Piki | Got The Look Of Love | |||||
AVOIN | 62 | ||||||
4 | Mira Piki | L.R. Just Worth Gold | |||||
AVOIN | 59,5 | ||||||
ylös |
Luokka 40 - Este ALLBREED Amateur Trail In Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Trail In Hand AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Mira Piki | Got The Look Of Love | |||||
AVOIN | 70,6 | ||||||
2 | Nea Helakallio | Just This Case | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 70,4 | ||||||
4 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
5 | Mira Piki | L.R. Just Worth Gold | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
ylös |
Luokka 41 - Este ALLBREED Open Trail In Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail In Hand AA | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
2 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
ylös |
Luokka 42 - Este ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Sari Aartolahti | Amazon | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
2 | Ella Korkkinen | Episood | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
3 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
4 | Anneli Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 60 | ||||||
ylös |
Luokka 43 - Este ALLBREED Novice Trail AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Trail AA | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
2 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
2 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 44 - Este 130600 NSBA AA Non pro Trail Alustava | |||||||
130600 NSBA AA Non pro Trail | |||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 76 | ||||||
2 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 73 | ||||||
3 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 72,1 | ||||||
4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
AVOIN | 71,9 | ||||||
5 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
AVOIN | 71,8 | ||||||
6 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
7 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
8 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
9 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
10 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 65,5 | ||||||
11 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 48 - Este ALLBREED Open Tail Green Horses AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Tail Green Horses AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
2 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
3 | Sonja Marjanen | Mate to Lope Radical | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
4 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 49 - Este ALLBREED Amateur Trail AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Trail AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 75 | ||||||
2 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
3 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
4 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
5 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
ylös |
Luokka 52 - Este ALLBREED Open Trail AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 75 | ||||||
2 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
3 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 68 | ||||||
4 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 64 | ||||||
5 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 59 | ||||||
ylös |
Luokka 53 - Este 130300 NSBA AA Open Trail by mm-Design Alustava | |||||||
130300 NSBA AA Open Trail | |||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 73,5 | ||||||
2 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 73 | ||||||
3 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 72,1 | ||||||
4 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
5 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
6 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
7 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
ylös |
Luokka 2750 - Este 275000- Performance Halter Mares Alustava | |||||||
275000- Performance Halter Mares | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 1750 - Este 175000-Performance Halter Mares Alustava | |||||||
175000-Performance Halter Mares | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 62 - Este 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle Alustava | |||||||
120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 3 | ||||||
2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
3 | Laura Virtanen | LR Just Say Im Great | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 63 - Este 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship Alustava | |||||||
150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 70,6 | ||||||
2 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
3 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
ylös |
Luokka 65 - Este ALLBREED Novice Western Horsemanshio Walk & Jog AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Western Horsemanshio Walk & Jog AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Amanda Aartolahti | Amazon | |||||
AVOIN | 77 | ||||||
2 | Pihla Saloranta | Riinan-Ruusu | |||||
AVOIN | 68 | ||||||
ylös |
Luokka 67 - Este ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 4 | ||||||
2 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 3 | ||||||
3 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
4 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 75 - Este 110308 NSBA AA Open Western Pleasure Alustava | |||||||
110308 NSBA AA Open Western Pleasure | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 3 | ||||||
2 | Mari Valkonen | LR Just Say Im Great | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
3 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 76 - Este ALLBREED Ranch Rail Pleasure All Ages AA amateur Alustava | |||||||
ALLBREED Ranch Rail Pleasure All Ages AA amateur | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 5 | ||||||
2 | Sari Aartolahti | Amazon | |||||
AVOIN | 4 | ||||||
3 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
AVOIN | 3 | ||||||
4 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 2 | ||||||
5 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 1 | ||||||
ylös |
Luokka 80 - Este ALLBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 73,5 | ||||||
2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 73 | ||||||
3 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |||||
AVOIN | 72,5 | ||||||
4 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
5 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
6 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
ylös |
Luokka 83 - Este 243000 AQHA Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||||||
243000 AQHA Amateur Ranch Riding AA | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
2 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 72,5 | ||||||
3 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
ylös |
Luokka 85 - Este 143000 AQHA Open Ranch Riding AA Alustava | |||||||
143000 AQHA Open Ranch Riding AA | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
ylös |
Luokka 86 - Este 130600 NSBA AA Non Pro Trail Alustava | |||||||
130600 NSBA AA Non Pro Trail | |||||||
10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 74 | ||||||
2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
3 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
AVOIN | 70,5 | ||||||
4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
5 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 68 | ||||||
6 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
7 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 62,5 | ||||||
8 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
9 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
9 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 87 - Este ALLBREED Novice Trail in Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Trail in Hand AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
2 | Anneli Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
ylös |
Luokka 88 - Este ALLBREED Amateur Trail in Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Trail in Hand AA | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
ylös |
Luokka 89 - Este ALLBREED Open Trail in Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail in Hand AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 71,5 | ||||||
2 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
ylös |
Luokka 90 - Este ALLBREED NoviceTrail Walk & jog AA Alustava | |||||||
ALLBREED NoviceTrail Walk & jog AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Sari Aartolahti | Amazon | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
2 | Liinu Sundström | Riinan-Ruusu | |||||
AVOIN | 55,5 | ||||||
ylös |
Luokka 91 - Este ALLBREED Novice Trail AA Alustava | |||||||
ALLBREED Novice Trail AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
2 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 62 | ||||||
3 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
AVOIN | 54,5 | ||||||
4 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 92 - Este ALLBREED Amateur Trail AA by RT-ratsuturva Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Trail AA | |||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 74,5 | ||||||
2 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
3 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
4 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 64 | ||||||
5 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
6 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
AVOIN | 63 | ||||||
7 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
8 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | 57,5 | ||||||
ylös |
Luokka 94 - Este ALLBREED Open Trail Green Horses AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail Green Horses AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
2 | Sonja Marjanen | Mate to Lope Radical | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 99 - Este ALLBREED Open Trail AA by Western Spirit Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail AA | |||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 75 | ||||||
2 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
3 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
4 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 65,1 | ||||||
5 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |||||
AVOIN | 65 | ||||||
6 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 63 | ||||||
7 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 62 | ||||||
8 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
AVOIN | 61 | ||||||
ylös |
Luokka 100 - Este 138004 AQHA Trail- Level 1 Open AA Alustava | |||||||
138004 AQHA Trail- Level 1 Open AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
