![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat ry 20.7.2024 - 21.7.2024 |
| Luokka 2750 - Este 275000- Performance Halter Mares Alustava | |||
| 275000- Performance Halter Mares | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| ylös | |||
| Luokka 1750 - Este 175000-Performance Halter Mares Alustava | |||
| 175000-Performance Halter Mares | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| ylös | |||
| Luokka 62 - Este 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle Alustava | |||
| 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Siiri Spönla | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 912 | ||
| 2 | Laura Virtanen | LR Just Say Im Great | |
| AVOIN | 294 | ||
| 3 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| ylös | |||
| Luokka 63 - Este 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship Alustava | |||
| 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 2 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 65 - Este ALLBREED Novice Western Horsemanshio Walk & Jog AA Alustava | |||
| ALLBREED Novice Western Horsemanshio Walk & Jog AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Pihla Saloranta | Riinan-Ruusu | |
| AVOIN | 15 | ||
| 2 | Amanda Aartolahti | Amazon | |
| AVOIN | 174 | ||
| ylös | |||
| Luokka 67 - Este ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 2 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 3 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| ylös | |||
| Luokka 69 - Este ALLBREED Open Western Horsemanship AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Western Horsemanship AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |
| AVOIN | 267 | ||
| ylös | |||
| Luokka 75 - Este 110308 NSBA AA Open Western Pleasure Alustava | |||
| 110308 NSBA AA Open Western Pleasure | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 3 | Mari Valkonen | LR Just Say Im Great | |
| AVOIN | 294 | ||
| ylös | |||
| Luokka 76 - Este ALLBREED Ranch Rail Pleasure All Ages AA amateur Alustava | |||
| ALLBREED Ranch Rail Pleasure All Ages AA amateur | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 1 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 3 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |
| AVOIN | 278 | ||
| 4 | Sari Aartolahti | Amazon | |
| AVOIN | 174 | ||
| ylös | |||
| Luokka 80 - Este ALLBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 3 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |
| AVOIN | 355 | ||
| 4 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| 5 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| ylös | |||
| Luokka 83 - Este 243000 AQHA Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||
| 243000 AQHA Amateur Ranch Riding AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 2 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 3 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 2 | ||
| ylös | |||
| Luokka 84 - Este ALLBREED Open Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 2 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |
| AVOIN | 267 | ||
| ylös | |||
| Luokka 85 - Este 143000 AQHA Open Ranch Riding AA Alustava | |||
| 143000 AQHA Open Ranch Riding AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| ylös | |||
| Luokka 86 - Este 130600 NSBA AA Non Pro Trail Alustava | |||
| 130600 NSBA AA Non Pro Trail | |||
| 10 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |
| AVOIN | 319 | ||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 3 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 4 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 2 | ||
| 5 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |
| AVOIN | 139 | ||
| 6 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 7 | Veera Kaarela | Antiik | |
| AVOIN | 357 | ||
| 8 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 9 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 10 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| ylös | |||
| Luokka 87 - Este ALLBREED Novice Trail in Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Novice Trail in Hand AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 2 | Anneli Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| ylös | |||
| Luokka 88 - Este ALLBREED Amateur Trail in Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail in Hand AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| ylös | |||
| Luokka 89 - Este ALLBREED Open Trail in Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail in Hand AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 2 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 10 | ||
| ylös | |||
| Luokka 90 - Este ALLBREED NoviceTrail Walk & jog AA Alustava | |||
| ALLBREED NoviceTrail Walk & jog AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Sari Aartolahti | Amazon | |
| AVOIN | 174 | ||
| 2 | Liinu Sundström | Riinan-Ruusu | |
| AVOIN | 15 | ||
| ylös | |||
| Luokka 91 - Este ALLBREED Novice Trail AA Alustava | |||
| ALLBREED Novice Trail AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 1 | Veera Kaarela | Antiik | |
| AVOIN | 357 | ||
| 2 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 3 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |
| AVOIN | 278 | ||
| ylös | |||
| Luokka 92 - Este ALLBREED Amateur Trail AA by RT-ratsuturva Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail AA | |||
| 9 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 2 | Melina Tarkkala | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 3 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |
| AVOIN | 278 | ||
| 4 | Irene Nummela | Arktik | |
| AVOIN | 358 | ||
| 5 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| 6 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 7 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 8 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 9 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| ylös | |||
| Luokka 94 - Este ALLBREED Open Trail Green Horses AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail Green Horses AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Sonja Marjanen | Mate to Lope Radical | |
| AVOIN | 3 | ||
| 2 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 10 | ||
| ylös | |||
| Luokka 99 - Este ALLBREED Open Trail AA by Western Spirit Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail AA | |||
| 8 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Saga Pouta | Ceyrena ox | |
| AVOIN | 267 | ||
| 2 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 3 | Irene Nummela | Arktik | |
| AVOIN | 358 | ||
| 4 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 2 | ||
| 5 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 6 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| 7 | Meeri Kiviluoto | Hot Up The Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| 8 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 10 | ||
| ylös | |||
| Luokka 100 - Este 138004 AQHA Trail- Level 1 Open AA Alustava | |||
| 138004 AQHA Trail- Level 1 Open AA | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Sonja Marjanen | Mate to Lope Radical | |
| AVOIN | 3 | ||
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |
| AVOIN | 139 | ||
| 3 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 10 | ||
| 4 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 5 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| ylös | |||
| Luokka 101 - Este 138000 AQHA Open Trail AA Alustava | |||
| 138000 AQHA Open Trail AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |
| AVOIN | 139 | ||
| 3 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 4 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 6 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| ylös | |||
| Luokka 102 - Este 130300 NSBA AA Open Trail by Fellowmind Alustava | |||
| 130300 NSBA AA Open Trail | |||
| 12 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 2 | ||
| 1 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |
| AVOIN | 319 | ||
| 2 | Leena Purontakanen | zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 3 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 4 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 6 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| 7 | Satu Olkkonen | KH Smoken Haley | |
| AVOIN | 246 | ||
| 8 | Irene Nummela | Arktik | |
| AVOIN | 358 | ||
| 9 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |
| AVOIN | 139 | ||
| 11 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 10 | ||
| 12 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 13 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| ylös | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |