Hyvinkään Ratsastajat ry 18.5.2024 - 19.5.2024 |
Luokka 10340 - . 103400 AQHA Aged Stallions Alustava | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
Siiri Spönla | Ain`t the Gold | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 10770 - . 107700 AQHA Aged Geldings Alustava | |||||||
107700 AQHA Aged Geldings | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | ||||||
AVOIN | |||||||
Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 17500 - . 175000-Performance Halter Mares Alustava | |||||||
175000-Performance Halter Mares | |||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
Siiri Spönla | Amazingly Lopin | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 40 - . 212000 AQHA Amateur Showmanship At Halter AA Alustava | |||||||
212000 AQHA Amateur Showmanship At Halter AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 61 | ||||||
ylös |
Luokka 44 - . 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle Alustava | |||||||
120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle | |||||||
2 ilmoittautuminen, 0 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
AVOIN | |||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 45 - . 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship Alustava | |||||||
150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
2 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 67 | ||||||
3 | Leena Purontakanen | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 63 | ||||||
4 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 62 | ||||||
ylös |
Luokka 47 - . ALBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
ALBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 66,1 | ||||||
2 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
3 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 62,5 | ||||||
4 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 49 - . 240000 AQHA Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
240000 AQHA Amateur Western Horsemanship AA | |||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
2 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 67,6 | ||||||
3 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
ylös |
Luokka 50 - . ALBREED Open Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
ALBREED Open Western Horsemanship AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
AVOIN | 63 | ||||||
2 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 61 | ||||||
ylös |
Luokka 58 - . ALBREED Novice Ranch Riding AA Alustava | |||||||
ALBREED Novice Ranch Riding AA | |||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Emilia Piki | Välek III | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
2 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
ylös |
Luokka 59 - . ALBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||||||
ALBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
AVOIN | 65,5 | ||||||
2 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
3 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 61 | ||||||
4 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
AVOIN | 60 | ||||||
5 | Emilia Piki | Välek III | |||||
AVOIN | 59,5 | ||||||
6 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 58,5 | ||||||
7 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 49,5 | ||||||
ylös |
Luokka 66 - . ALLBREED Open Trail in Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail in Hand AA | |||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 72,5 | ||||||
2 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |||||
AVOIN | 72 | ||||||
3 | Piela Piilola | Paixao T | |||||
AVOIN | 69,5 | ||||||
4 | Heli Boman | Lulu | |||||
AVOIN | 65 | ||||||
5 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
6 | Nea Helakallio | LR Just Say I´m Great | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
7 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 54,5 | ||||||
ylös |
Luokka 67 - . ALLBREED Amateur Trail in Hand AA Alustava | |||||||
ALLBREED Amateur Trail in Hand AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Piela Piilola | Paixao T | |||||
AVOIN | 71 | ||||||
2 | Nea Helakallio | LR Just Say I´m Great | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
AVOIN | 61,5 | ||||||
4 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
5 | Mira Piki | Välek III | |||||
AVOIN | 54,5 | ||||||
ylös |
Luokka 68 - . ALBREED NoviceTrail Walk & jog AA Alustava | |||||||
ALBREED NoviceTrail Walk & jog AA | |||||||
4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Ella Korkkinen | Episood | |||||
AVOIN | 59 | ||||||
2 | Sari Aartolahti | Amazon | |||||
AVOIN | 58,5 | ||||||
3 | Mira Piki | Välek III | |||||
AVOIN | 58 | ||||||
4 | Heli Boman | Lulu | |||||
AVOIN | 52,5 | ||||||
ylös |
Luokka 69 - . ALBREED Novice Trail AA Alustava | |||||||
ALBREED Novice Trail AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
3 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
AVOIN | 64 | ||||||
4 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
5 | Heli Boman | Lulu | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 72 - . ALLBREED Open Trail Green Horses AA Alustava | |||||||
ALLBREED Open Trail Green Horses AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
2 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | 65 | ||||||
3 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | 64 | ||||||
4 | Siiri Spönla | Mate to Lope Radical | |||||
AVOIN | 59,5 | ||||||
5 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
AVOIN | 52 | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 65 - . 130600: NSBA AA Non Pro Trail Alustava | |||||||
130600: NSBA AA Non Pro Trail | |||||||
9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 65,5 | ||||||
3 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
4 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 62,5 | ||||||
5 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
AVOIN | 58,5 | ||||||
6 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
AVOIN | 58 | ||||||
7 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
AVOIN | 55 | ||||||
8 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 54,5 | ||||||
9 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 70 - . ALBREED Amateur Trail AA Alustava | |||||||
ALBREED Amateur Trail AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
AVOIN | 62,5 | ||||||
2 | Anne Samuli | Hestian | |||||
AVOIN | 58 | ||||||
3 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
AVOIN | 57,5 | ||||||
4 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
AVOIN | 55,5 | ||||||
5 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
AVOIN | 54 | ||||||
6 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
AVOIN | 52,5 | ||||||
ylös |
Luokka 73 - . 238000 AQHA Amateur Trail AA Alustava | |||||||
238000 AQHA Amateur Trail AA | |||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
AVOIN | 65,5 | ||||||
2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 65 | ||||||
3 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
4 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 64 | ||||||
5 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
ylös |
Luokka 77 - . ALBREED Open Trail AA Alustava | |||||||
ALBREED Open Trail AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
2 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
3 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
AVOIN | 66 | ||||||
4 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
5 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
AVOIN | 57 | ||||||
AVOIN | |||||||
ylös |
Luokka 79 - . 138000 AQHA Open Trail AA Alustava | |||||||
138000 AQHA Open Trail AA | |||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 69 | ||||||
2 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
3 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
AVOIN | 68 | ||||||
4 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
5 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 67 | ||||||
6 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 65,5 | ||||||
ylös |
Luokka 80 - . 130300 NSBA AA Open Trail Alustava | |||||||
130300 NSBA AA Open Trail | |||||||
13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
1 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
AVOIN | 70 | ||||||
2 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
AVOIN | 68,5 | ||||||
3 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
AVOIN | 68 | ||||||
4 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
AVOIN | 67,5 | ||||||
5 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |||||
AVOIN | 67 | ||||||
6 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
AVOIN | 66,5 | ||||||
7 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
AVOIN | 64,5 | ||||||
8 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
AVOIN | 63,5 | ||||||
9 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
AVOIN | 63 | ||||||
10 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
AVOIN | 62 | ||||||
11 | Irene Nummela | Arktik | |||||
AVOIN | 60,5 | ||||||
12 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |||||
AVOIN | 51,5 | ||||||
13 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
AVOIN | Ute. | ||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |