![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat ry 18.5.2024 - 19.5.2024 |
| Luokka 6 - . ALBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||||||
| ALBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 72,1 | ||||||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 72 | ||||||
| 3 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 71 | ||||||
| 4 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 68,5 | ||||||
| 5 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
| AVOIN | 62 | ||||||
| 6 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 61,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 12 - . ALLBREED Open Western Pleasure AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Open Western Pleasure AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 4 | ||||||
| 2 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
| AVOIN | 3 | ||||||
| 3 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 2 | ||||||
| 4 | Mari Valkonen | LR Just Say I´m Great | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 16 - . ALLBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 2 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 3 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 21 - . ALLBREED Open Ranch Riding AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| AVOIN | |||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 22 - Este RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA Alustava | |||||||
| RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 71,5 | ||||||
| 2 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 24 - . 149300 NSBA Ranch Riding AA Open Alustava | |||||||
| 149300 NSBA Ranch Riding AA Open | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| 2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 3 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | 63 | ||||||
| 4 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | 59,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 25 - . ALLBREED Open Trail In Hand AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Open Trail In Hand AA | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 70,6 | ||||||
| 2 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
| AVOIN | 70,5 | ||||||
| 3 | Piela Piilola | Paixao T | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 4 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 5 | Heli Boman | Lulu | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 6 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 7 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
| AVOIN | 61,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 26 - . ALLBREED Amateur Trail In Hand AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Amateur Trail In Hand AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Piela Piilola | Paixao T | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
| AVOIN | 65,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 27 - . ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |||||
| AVOIN | 68 | ||||||
| 2 | Heli Boman | Lulu | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 28 - . ALLBREED Novice Trail AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Novice Trail AA | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 2 | Heli Boman | Lulu | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 3 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 4 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 5 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| 6 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 60,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 29 - . 130600 NSBA AA Non pro Trail Alustava | |||||||
| 130600 NSBA AA Non pro Trail | |||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 73,5 | ||||||
| 2 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 3 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
| AVOIN | 66,6 | ||||||
| 5 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 6 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 7 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| 8 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 60,5 | ||||||
| 9 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | 60 | ||||||
| 10 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 32 - . ALLBREED Amateur Trail Green Horses AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Amateur Trail Green Horses AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 33 - . ALLBREED Open Tail Green Horses AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Open Tail Green Horses AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |||||
| AVOIN | 68,5 | ||||||
| 2 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| AVOIN | |||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 34 - . ALLBREED Amateur Trail AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Amateur Trail AA | |||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 3 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 4 | Seija Lappalainen | Szpak | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 5 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 64,5 | ||||||
| 6 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| 7 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 8 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 53,5 | ||||||
| 9 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 37 - . ALLBREED Open Trail AA Alustava | |||||||
| ALLBREED Open Trail AA | |||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 70,5 | ||||||
| 2 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 3 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 5 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 6 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 7 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 8 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 55 | ||||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |