![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat ry 18.5.2024 - 19.5.2024 |
| Luokka 6 - Este ALBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||
| ALBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||
| 6 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 2 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 3 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 4 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 5 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 6 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| ylös | |||
| Luokka 12 - Este ALLBREED Open Western Pleasure AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Western Pleasure AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Mari Valkonen | LR Just Say I´m Great | |
| AVOIN | 294 | ||
| 1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 3 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 16 - Este ALLBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 2 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 3 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| ylös | |||
| Luokka 21 - Este ALLBREED Open Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 1 | |||
| AVOIN | 8 | ||
| ylös | |||
| Luokka 22 - Este RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA Alustava | |||
| RHP1 APHA Open Ranch Riding All Ages Open AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| 2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| ylös | |||
| Luokka 24 - Este 149300 NSBA Ranch Riding AA Open Alustava | |||
| 149300 NSBA Ranch Riding AA Open | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| 2 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 3 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 4 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |
| AVOIN | 319 | ||
| ylös | |||
| Luokka 25 - Este ALLBREED Open Trail In Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail In Hand AA | |||
| 7 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 2 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |
| AVOIN | 444 | ||
| 3 | Piela Piilola | Paixao T | |
| AVOIN | 4 | ||
| 4 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| 5 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| 6 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |
| AVOIN | 322 | ||
| 7 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| ylös | |||
| Luokka 26 - Este ALLBREED Amateur Trail In Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail In Hand AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 2 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 3 | Piela Piilola | Paixao T | |
| AVOIN | 4 | ||
| ylös | |||
| Luokka 27 - Este ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA Alustava | |||
| ALLBREED Novice Trail Walk & Jog AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Maarit Linnekoski | JQH Sheza Sensation | |
| AVOIN | 444 | ||
| 1 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| ylös | |||
| Luokka 28 - Este ALLBREED Novice Trail AA Alustava | |||
| ALLBREED Novice Trail AA | |||
| 6 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 6 | ||
| 2 | Veera Kaarela | Antiik | |
| AVOIN | 357 | ||
| 3 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 4 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| 5 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 6 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| ylös | |||
| Luokka 29 - Este 130600 NSBA AA Non pro Trail Alustava | |||
| 130600 NSBA AA Non pro Trail | |||
| 10 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 3 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 4 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |
| AVOIN | 319 | ||
| 5 | Veera Kaarela | Antiik | |
| AVOIN | 357 | ||
| 6 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 7 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 8 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 6 | ||
| 9 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 10 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| ylös | |||
| Luokka 32 - Este ALLBREED Amateur Trail Green Horses AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail Green Horses AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 2 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |
| AVOIN | 322 | ||
| ylös | |||
| Luokka 33 - Este ALLBREED Open Tail Green Horses AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Tail Green Horses AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | |||
| AVOIN | 8 | ||
| 2 | Meeri Kiviluoto | Country in Me | |
| AVOIN | 322 | ||
| 3 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| ylös | |||
| Luokka 34 - Este ALLBREED Amateur Trail AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail AA | |||
| 9 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 2 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 3 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| 4 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 5 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| 6 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 7 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 8 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| ylös | |||
| Luokka 37 - Este ALLBREED Open Trail AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail AA | |||
| 8 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 3 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 4 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| 5 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 6 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| 7 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 8 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| ylös | |||
| Luokka 38 - Este TRL1 APHA Open Trail Open AA Alustava | |||
| TRL1 APHA Open Trail Open AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| ylös | |||
| Luokka 10340 - Este 103400 AQHA Aged Stallions Alustava | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| Siiri Spönla | Ain`t the Gold | ||
| AVOIN | 70 | ||
| ylös | |||
| Luokka 10770 - Este 107700 AQHA Aged Geldings Alustava | |||
| 107700 AQHA Aged Geldings | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 2 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| ylös | |||
| Luokka 17500 - Este 175000-Performance Halter Mares Alustava | |||
| 175000-Performance Halter Mares | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| Siiri Spönla | Amazingly Lopin | ||
| AVOIN | 7 | ||
| ylös | |||
| Luokka 40 - Este 212000 AQHA Amateur Showmanship At Halter AA Alustava | |||
| 212000 AQHA Amateur Showmanship At Halter AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 2 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| ylös | |||
| Luokka 44 - Este 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle Alustava | |||
| 120308 NSBA AA Open Hunter under Saddle | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 2 | Laura Virtanen | LR Just Say I´m Great | |
| AVOIN | 294 | ||
| ylös | |||
| Luokka 45 - Este 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship Alustava | |||
| 150600 NSBA AA Non pro Western Horsemanship | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 2 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 3 | Leena Purontakanen | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 4 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 47 - Este ALBREED Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||
| ALBREED Amateur Western Horsemanship AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| 2 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 3 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 4 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 49 - Este 240000 AQHA Amateur Western Horsemanship AA Alustava | |||
| 240000 AQHA Amateur Western Horsemanship AA | |||
| 3 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 2 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| ylös | |||
| Luokka 50 - Este ALBREED Open Western Horsemanship AA Alustava | |||
| ALBREED Open Western Horsemanship AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 2 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 58 - Este ALBREED Novice Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALBREED Novice Ranch Riding AA | |||
| 2 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Emilia Piki | Välek III | |
| AVOIN | 232 | ||
| 2 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 6 | ||
| ylös | |||
| Luokka 59 - Este ALBREED Amateur Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALBREED Amateur Ranch Riding AA | |||
| 7 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -2 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| -1 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 1 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 2 | Ari Marjanen | Mate to Win Radical | |
| AVOIN | 6 | ||
| 3 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 4 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 5 | Emilia Piki | Välek III | |
| AVOIN | 232 | ||
| ylös | |||
| Luokka 63 - Este ALBREED Open Ranch Riding AA Alustava | |||
| ALBREED Open Ranch Riding AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| ylös | |||
| Luokka 66 - Este ALLBREED Open Trail in Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail in Hand AA | |||
| 7 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Piela Piilola | Paixao T | |
| AVOIN | 4 | ||
| 2 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| 3 | Nea Helakallio | LR Just Say I´m Great | |
| AVOIN | 294 | ||
| 4 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| 5 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| 6 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 7 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| ylös | |||
| Luokka 67 - Este ALLBREED Amateur Trail in Hand AA Alustava | |||
| ALLBREED Amateur Trail in Hand AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Piela Piilola | Paixao T | |
| AVOIN | 4 | ||
| 2 | Annika Särkänmäki | Claudio | |
| AVOIN | 199 | ||
| 3 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| 4 | Mira Piki | Välek III | |
| AVOIN | 232 | ||
| ylös | |||
| Luokka 68 - Este ALBREED NoviceTrail Walk & jog AA Alustava | |||
| ALBREED NoviceTrail Walk & jog AA | |||
| 4 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| 2 | Sari Aartolahti | Amazon | |
| AVOIN | 174 | ||
| 3 | Mira Piki | Välek III | |
| AVOIN | 232 | ||
| 4 | Ella Korkkinen | Episood | |
| AVOIN | 5 | ||
| ylös | |||
| Luokka 69 - Este ALBREED Novice Trail AA Alustava | |||
| ALBREED Novice Trail AA | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 2 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 3 | Heli Boman | Lulu | |
| AVOIN | 293 | ||
| 4 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| 5 | Emma Holmberg | Maras | |
| AVOIN | 117 | ||
| ylös | |||
| Luokka 71 - Este ALBREED Amateur Trail Green Horses AA Alustava | |||
| ALBREED Amateur Trail Green Horses AA | |||
| 1 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| ylös | |||
| Luokka 72 - Este ALLBREED Open Trail Green Horses AA Alustava | |||
| ALLBREED Open Trail Green Horses AA | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -2 | Siiri Spönla | Mate to Lope Radical | |
| AVOIN | 912 | ||
| 1 | |||
| AVOIN | 8 | ||
| 2 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| 3 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |
| AVOIN | 319 | ||
| -3 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| ylös | |||
| Luokka 65 - Este 130600: NSBA AA Non Pro Trail Alustava | |||
| 130600: NSBA AA Non Pro Trail | |||
| 9 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 2 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 3 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 4 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| 5 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 6 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |
| AVOIN | 274 | ||
| 7 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 8 | Veera Kaarela | Antiik | |
| AVOIN | 357 | ||
| 9 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |
| AVOIN | 251 | ||
| ylös | |||
| Luokka 70 - Este ALBREED Amateur Trail AA Alustava | |||
| ALBREED Amateur Trail AA | |||
| 6 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Heidi Kauppala | Rem | |
| AVOIN | 122 | ||
| 2 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |
| AVOIN | 273 | ||
| 3 | Seija Lappalainen | Szpak | |
| AVOIN | 173 | ||
| 4 | Anne Samuli | Hestian | |
| AVOIN | 161 | ||
| 5 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |
| AVOIN | 158 | ||
| 6 | Marika Nurmi | Laguun | |
| AVOIN | 285 | ||
| ylös | |||
| Luokka 73 - Este 238000 AQHA Amateur Trail AA Alustava | |||
| 238000 AQHA Amateur Trail AA | |||
| 5 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 3 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 4 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |
| AVOIN | 251 | ||
| 5 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| ylös | |||
| Luokka 77 - Este ALBREED Open Trail AA Alustava | |||
| ALBREED Open Trail AA | |||
| 6 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | |||
| AVOIN | 6 | ||
| 2 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| 3 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| 4 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 5 | Irene Nummela | Arktik | |
| AVOIN | 358 | ||
| 6 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| ylös | |||
| Luokka 79 - Este 138000 AQHA Open Trail AA Alustava | |||
| 138000 AQHA Open Trail AA | |||
| 6 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 3 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 4 | Meeri Kiviluoto | Hot Up the Party | |
| AVOIN | 911 | ||
| 5 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| 6 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| ylös | |||
| Luokka 80 - Este 130300 NSBA AA Open Trail Alustava | |||
| 130300 NSBA AA Open Trail | |||
| 13 ilmoittautuminen | |||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | |
|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Hevosnro | |
| -1 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |
| AVOIN | 7 | ||
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |
| AVOIN | 57 | ||
| 2 | Misa Riiali | Just The Rocking Soul | |
| AVOIN | 272 | ||
| 3 | Leena Purontakanen | Zipsinvitationtogold | |
| AVOIN | 250 | ||
| 4 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |
| AVOIN | 152 | ||
| 5 | Mari Mamia | Absolute a City Guy | |
| AVOIN | 251 | ||
| 6 | Kirsi Jokivalli | Ice Age JAck | |
| AVOIN | 139 | ||
| 7 | Irene Nummela | Arktik | |
| AVOIN | 358 | ||
| 8 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |
| AVOIN | 191 | ||
| 9 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |
| AVOIN | 33 | ||
| 10 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |
| AVOIN | 145 | ||
| 11 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |
| AVOIN | 126 | ||
| 12 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |
| AVOIN | 165 | ||
| ylös | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |