![]() |
| Hyvinkään Ratsastajat ry 20.4.2024 - 21.4.2024 |
| Luokka 1 - . 101200- Grand Champion Mares | |||||||
| 101200- Grand Champion Mares | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - . 101300- Reserve champion Mares | |||||||
| 101300- Reserve champion Mares | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Sonja Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 207700 - . 207700- AQHA Aged Geldings Amateur | |||||||
| 207700- AQHA Aged Geldings Amateur | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| ylös | |||||||
| Luokka 105700 - . 105700- AQHA Aged Mares Open | |||||||
| 105700- AQHA Aged Mares Open | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 3 | ||||||
| 2 | Sonja Marjanen | Mate to Win Radical | |||||
| AVOIN | 2 | ||||||
| 3 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 107700 - . 107700- AQHA Aged Geldings Open | |||||||
| 107700- AQHA Aged Geldings Open | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5 - . 120308- NSBA Open Hunter under Saddle AA | |||||||
| 120308- NSBA Open Hunter under Saddle AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 2 | ||||||
| 2 | Laura Virtanen | LR Just Say Im Great | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 7 - . WHA- ALBREED Amateur W.rn Horsemanship AA | |||||||
| WHA- ALBREED Amateur W.rn Horsemanship AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 64,5 | ||||||
| 3 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 10 - . WHO- ALBREED Open W.rn Horsemanship AA | |||||||
| WHO- ALBREED Open W.rn Horsemanship AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| 2 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 3 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 4 | Saga Pouta | Seyrena ox | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 16 - . 110308- NSBA Open W.rn Pleasure AA | |||||||
| 110308- NSBA Open W.rn Pleasure AA | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Mari Valkonen | LR Just Say Im Great | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 18 - . RRN- ALBREED Novice Ranch RidingAA | |||||||
| RRN- ALBREED Novice Ranch RidingAA | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 19 - . RRA- ALBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| RRA- ALBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 2 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 65,5 | ||||||
| 3 | Ari Marjanen | Mate To Win Radical | |||||
| AVOIN | 57,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 20 - . 243000- AQHA Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| 243000- AQHA Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| ylös | |||||||
| Luokka 21 - . RRO- ALBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
| RRO- ALBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 73 | ||||||
| 2 | Saga Pouta | Seyrena ox | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| 3 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 65,5 | ||||||
| 4 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 52 | ||||||
| 5 | Ari Marjanen | Mate To Win Radical | |||||
| AVOIN | 5,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 22 - . 143000- AQHA Open Ranch Riding AA | |||||||
| 143000- AQHA Open Ranch Riding AA | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| ylös | |||||||
| Luokka 23 - . 130600- NSBA Nonpro Trail AA | |||||||
| 130600- NSBA Nonpro Trail AA | |||||||
| 12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 2 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| 3 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 68,5 | ||||||
| 4 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 5 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 65,5 | ||||||
| 6 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 7 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 8 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | 62 | ||||||
| 9 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 61,5 | ||||||
| 10 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 11 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 11 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 24 - . TRN- ALBREED Novice Trail AA | |||||||
| TRN- ALBREED Novice Trail AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 2 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
| AVOIN | 64,5 | ||||||
| 3 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
| AVOIN | 59,5 | ||||||
| 4 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 25 - . TRA- ALBREED Amateur Trail AA | |||||||
| TRA- ALBREED Amateur Trail AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 2 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| 3 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 3 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 26 - . 238000- AQHA Amateur Trail AA | |||||||
| 238000- AQHA Amateur Trail AA | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 2 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 68,5 | ||||||
| 3 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 68 | ||||||
| 4 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 5 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 6 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 52,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 29 - . TRO- ALBREED Open Trail AA | |||||||
| TRO- ALBREED Open Trail AA | |||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
| AVOIN | 70,5 | ||||||
| 2 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 68 | ||||||
| 3 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 4 | Saga Pouta | Seyrena ox | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 5 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 59 | ||||||
| 6 | Sonja Marjanen | Mate To Lope Radical | |||||
| AVOIN | 55,5 | ||||||
| 7 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 54 | ||||||
| 8 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 30 - . 138000- AQHA Open Trail AA | |||||||
| 138000- AQHA Open Trail AA | |||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 75 | ||||||
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 71,5 | ||||||
| 3 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 4 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 5 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 60,5 | ||||||
| 6 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 59,5 | ||||||
| 7 | Pirjo Marjanen | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 7 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 31 - . 130300- NSBA Open Trail AA | |||||||
| 130300- NSBA Open Trail AA | |||||||
| 14 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 72,5 | ||||||
| 2 | Tiia Jokivalli | CL Kay Cees Dixie | |||||
| AVOIN | 72 | ||||||
| 3 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 70,5 | ||||||
| 4 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 5 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 6 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| 7 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 68 | ||||||
| 8 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 67,2 | ||||||
| 9 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 67,1 | ||||||
| 10 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 11 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 59,5 | ||||||
| 12 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 12 | Sonja Marjanen | Mate To Lope Radical | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 37 - . WHA-ALBREED Amateur W.rn Horsemanship AA | |||||||
| WHA-ALBREED Amateur W.rn Horsemanship AA | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 75,5 | ||||||
| 2 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 71,5 | ||||||
| 3 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 70,1 | ||||||
| 4 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 70 | ||||||
| 5 | Heidi Kaukinen | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 6 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | 56 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 41 - . ALLBREED Open W.rn Pleasure AA | |||||||
| ALLBREED Open W.rn Pleasure AA | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 2 | ||||||
| 2 | Mari Valkonen | LR Just Say Im Great | |||||
| AVOIN | 1 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 45 - . RRA- ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| RRA- ALLBREED Amateur Ranch Riding AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 68,5 | ||||||
| 2 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 3 | Ari Marjanen | Mate To Win Radical | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 4 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 60 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 48 - . RRO- ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
| RRO- ALLBREED Open Ranch Riding AA | |||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Saga Pouta | Seyrena ox | |||||
| AVOIN | 69 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 49 - . RHP1 –APHA Open Ranch Riding AA reg | |||||||
| RHP1 –APHA Open Ranch Riding AA reg | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 72,5 | ||||||
| 2 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 51 - . 149300 -NSBA Open Ranch Riding AA | |||||||
| 149300 -NSBA Open Ranch Riding AA | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 73 | ||||||
| 2 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 72 | ||||||
| 3 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 4 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 49,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 52 - . TIN- ALLBREED Novice Trail In Hand AA | |||||||
| TIN- ALLBREED Novice Trail In Hand AA | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
| AVOIN | 65 | ||||||
| 2 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 61,5 | ||||||
| 3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 53 - . TIA - ALLBREED Amateur Trail In Hand AA | |||||||
| TIA - ALLBREED Amateur Trail In Hand AA | |||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Anu Hämäläinen | AJ Moon Princess | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 2 | Siiri Spönla | Amazingly Lopin | |||||
| AVOIN | 67,5 | ||||||
| 3 | Annika Särkänmäki | Claudio | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 4 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 62 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 54 - . ALLBREED Novice Trail AA | |||||||
| ALLBREED Novice Trail AA | |||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 2 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
| AVOIN | 58 | ||||||
| 3 | Emma Holmberg | Maras | |||||
| AVOIN | 56 | ||||||
| 4 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 51,5 | ||||||
| 5 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | 49,5 | ||||||
| 6 | Hanna Oksanen | Nevan Kulkuri | |||||
| AVOIN | 49 | ||||||
| 7 | Ari Marjanen | Mate To Win Radical | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 7 | Mari Valkonen | LR Just Say Im Great | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 55 - . 130600- NSBA Nonpro Trail AA | |||||||
| 130600- NSBA Nonpro Trail AA | |||||||
| 13 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 71,5 | ||||||
| 2 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 69,5 | ||||||
| 3 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 67 | ||||||
| 4 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 5 | Heidi Kauppala | Rem | |||||
| AVOIN | 64 | ||||||
| 6 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 7 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 62,5 | ||||||
| 8 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 62 | ||||||
| 9 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 52,5 | ||||||
| 10 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 10 | Veera Kaarela | Antiik | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| 10 | Ella Korkkinen | Barni GR Silver | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 58 - . TRA- ALLBREED Amateur Trail AA | |||||||
| TRA- ALLBREED Amateur Trail AA | |||||||
| 11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 73,5 | ||||||
| 2 | Mari Mamia | Absolute A City Guy | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 3 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 63,5 | ||||||
| 4 | Anne Samuli | Hestian | |||||
| AVOIN | 62 | ||||||
| 5 | Satu Kauhala | Happy Silver Sailor | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 5 | Tytti Taipale | Jack Mini Bar | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 7 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 59,5 | ||||||
| 8 | Marika Nurmi | Laguun | |||||
| AVOIN | 53 | ||||||
| 9 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 51 | ||||||
| 10 | Emine Keles | Mmemoryofkccheckmate | |||||
| AVOIN | 47,5 | ||||||
| 11 | Mari Kvick | Blue Eyed Gun | |||||
| AVOIN | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 61 - . TRO- ALLBREED Open Trail AA | |||||||
| TRO- ALLBREED Open Trail AA | |||||||
| 10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Satu Olkkonen | KM Smoken Hailey | |||||
| AVOIN | 72 | ||||||
| 2 | Kirsi Jokivalli | Ice Age Jack | |||||
| AVOIN | 70,5 | ||||||
| 3 | Lilja Pakaslahti | No Spot Poco | |||||
| AVOIN | 68 | ||||||
| 4 | Janina Salo | AJ Spark O Rima | |||||
| AVOIN | 66,6 | ||||||
| 5 | Nea Helakallio | Dom Revolt | |||||
| AVOIN | 66,5 | ||||||
| 6 | Saga Pouta | Seyrena ox | |||||
| AVOIN | 61 | ||||||
| 7 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 55,6 | ||||||
| 8 | Melina Tarkkala | Always Dun at Nite | |||||
| AVOIN | 55,5 | ||||||
| 9 | Irene Nummela | Arktik | |||||
| AVOIN | 53,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 62 - . TRL1-APHA Open Trail AA reg | |||||||
| TRL1-APHA Open Trail AA reg | |||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Misa Riiali | Just the Rocking Soul | |||||
| AVOIN | 66 | ||||||
| 2 | Siiri Spönla | Creamy Dun Rock | |||||
| AVOIN | 18,5 | ||||||
| ylös | |||||||
| . - Datasystem för ridsport |